主营:拖链 机床防护罩 排屑机 机床灯具

技术参数 Technical parameters
| 型号 Type | 尺寸 Dimensions | ||||||||||||||
主要技术参数 Main Technical Parameters | 辅助技术参数 Auxiliary Technical Parameters | 水箱技术参数 Water Tank Technical Parameters | 电机功率 Motor power kw | 排屑量 kg/h Amount of debris discharge | |||||||||||
| 螺旋 直径A Screw Diameter | 排屑槽 直径B Diameter of debrs removaltark | 水平 长度L Horizontal length | 排屑槽 高度C Heigth of debrs removaltark | 螺距 P Pitch | 提升 角度α Lifting angle | 排屑槽 总宽D Total widith of the debris romoval tank | 提升 高度H ifting height | 排屑口 高 度 H₁ Heightof the debris discharge outlet | 出 口 长 度 L₁ Lifting of the outlet | 水箱 宽度F Width of water tank | 水箱 高度E Height of water tank | 水箱 长度G Length of water tank | |||
| LXP-72 | Φ72 | Φ80 | ≤5m | 用户自定 By user | 60 | ||||||||||
| LXP-80 | Φ80 | Φ100 | 80 | ||||||||||||
| LXP-100 | Φ100 | Φ120 | ≤10m | 100 | |||||||||||
| LXP-120 | Φ120 | Φ150 | 120 | ||||||||||||
| LXP-150 | Φ150 | Φ180 | ≤15m | 150 | |||||||||||
| LXP-200 | Φ200 | Φ230 | 200 | ||||||||||||
注:电机功率根据螺旋片直径A、水平长度L确定。
X表示根据用户实际需要特殊设计的参数。该排屑器各个尺寸均可根据用户需要另行设计。
上一篇:TGP型提升刮板式排屑机
下一篇:CBP型磁性板式排屑机